Tour Miền Đông
Bảng giá TP.HCM đi các tỉnh Miền Đông
| Tuyến đường | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
|---|---|---|---|
| TP.HCM đi Biên Hòa | 200.000 | 250.000 | 1.499.000 |
| TP.HCM đi Vũng Tàu | 750.000 | 850.000 | 1.999.000 |
| TP.HCM đi Long Hải | 799.000 | 899.000 | 1.999.000 |
| TP.HCM đi Phước Hải | 700.000 | 800.000 | 1.999.000 |
| TP.HCM đi Xuyên Mộc | 750.000 | 850.000 | 2.099.000 |
| TP.HCM đi Hồ Tràm | 750.000 | 850.000 | 2.099.000 |
| TP.HCM đi Hồ Cốc | 750.000 | 850.000 | Liên hệ |
| TP.HCM đi Bình Châu | 750.000 | 850.000 | 2.099.000 |
| TP.HCM đi Cẩm Mỹ | 800.000 | 900.000 | Liên hệ |
| TP.HCM đi Long Khánh | 700.000 | 800.000 | Liên hệ |
| TP.HCM đi Núi Bà Tây Ninh | 750.000 | 850.000 | Liên hệ |
| TP.HCM đi La Gi | 1.199.000 | 1.299.000 | 2.499.000 |
| TP.HCM đi Định Quán | 1.099.000 | 1.199.000 | 2.199.000 |
| TP.HCM đi Phan Thiết | 1.200.000 | 1.300.000 | 2.499.000 |
| TP.HCM đi Mũi Né | 1.200.000 | 1.300.000 | 2.599.000 |
| TP.HCM đi Đức Linh | 1.299.000 | 1.399.000 | 2.599.000 |
| TP.HCM đi Bảo Lộc | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.699.000 |
| TP.HCM đi Di Linh | 1.600.000 | 1.700.000 | Liên hệ |
| TP.HCM đi Đức Trọng | 2.200.000 | 2.300.000 | 3.199.000 |
| TP.HCM đi Đà Lạt | 2.200.000 | 2.200.000 | 3.999.000 |
| TP.HCM đi Nha Trang | 2.300.000 | 2.500.000 | Liên hệ |











